
Direktorat Jenderal Pajak pada laman resminya telah merilis dokumen converter serta template file Extensible Markup Language (XML). Nantinya, format dokumen ini akan digunakan untuk melakukan impor data terkait administrasi perpajakan pada aplikasi Coretax.
File yang digunakan untuk impor data pada aplikasi Coretax berextensi XML
File Template XML Coretax
File berisikan Element Data XML yang dapat diterima Coretax, digunakan sebagai alat bantu pengembangan sistem akuntansi wajib pajak agar dapat secara langsung men-generate Format File XML Coretax.
File Converter Format Ms. Excel menjadi Format XML Coretax
File dengan Format File Microsoft Excel (*.xlsx) yang dapat diisi oleh wajib pajak dan data yang diisikan dapat dilakukan export ke dalam Format File XML Coretax
No | Kategori dan Deskripsi Dokumen | Converter XML | Template XML |
Bupot PPh Pasal 21/26 | |||
1 | Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) | Download File | Download File |
2 | Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21) | Download File | Download File |
3 | Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26) | Download File | Download File |
4 | Bukti Pemotongan A1 (BPA1) | Download File | Download File |
5 | Bukti Pemotongan A2 (BPA2) | Download File` | Download File |
Bupot Unifikasi | |||
6 | BPPU | Download File | Download File |
7 | BPNR | Download File | Download File |
8 | Penyetoran Sendiri | Download File | Download File |
9 | Pemotongan Secara Digunggung | Download File | Download File |
10 | Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong | Download File | Download File |
Faktur Pajak | |||
11 | Dok Lain Keluaran | Download File | Download File |
12 | Dok Lain Masukan | Download File | Download File |
13 | Retur Dok Lain Keluaran | Download File | Download File |
14 | Retur Dok Lain Masukan | Download File | Download File |
15 | Faktur Keluaran | Download File | Download File |
16 | Retur Faktur Masukan | Download File | Download File |
SPT Tahunan | |||
17 | Biaya Promosi – Lampiran 3D | Download File | Download File |
18 | Biaya Entertainmen – Lampiran 3D | Download File | Download File |
19 | Piutang Tak Tertagih – Lampiran 3D | Download File | Download File |
20 | Penyusutan dan Amortisasi – Lampiran 3C | Download File | Download File |
21 | Piutang Tak Tertagih – Lampiran 11A | Download File | Download File |
22 | Biaya Promosi – Lampiran 11A | Download File | Download File |
23 | Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) – Lampiran 11A | Download File | Download File |
24 | Biaya Entertainmen – Lampiran 11A | Download File | Download File |
25 | Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa – Lampiran 10A | Download File | Download File |
26 | Penyusutan dan Amortisasi – Lampiran 9 | Download File | Download File |
SPT PPN | |||
27 | Lampiran C | Download File | Download File |
28 | DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor) | Download File | Download File |
29 | Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B) | Download File | Download File |
SPT Bea Meterai | |||
30 | Lampiran 3 | Download File | Download File |
31 | Lampiran 4 | Download File | Download File |
Coretax mengadopsi skema impor yang berbeda dari sistem sebelumnya, Format Data yang digunakan dalam impor ke Coretax adalah Format File XML. Berdasarkan perbedaan dari sistem sebelumnya terdapat beberapa perubahan :
Perubahan Format Dokumen :
- CSV to XML (e.g Bukti Potong, Faktur, Lampiran SPT Badan seperti Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, Daftar Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa);
- PDF to XML (e.g. Lampiran SPT Badan seperti Dafnom Biaya Promosi, Dafnom Biaya Entertainment dan Daftar Piutang Tak Tertagih).
Perubahan Struktur Data :
- Penambahan kode NITKU;
- Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. penambahan metode pembebanan pada Daftar Piutang Tak Tertagih).
Penambahan Validasi Data :
- NPWP;
- NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha);
- Kode Objek Pajak (sesuai reference code);
- Tarif Pajak (mengikuti Kode Objek Pajak);
- Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. kode, jenis dan kelompok harta serta metode penyusutan/amortisasi pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal).
Sumber : pajak.go.id