Kurs Pajak

Kurs Pajak Kemenkeu

Kurs Pajak berdasarkan periode resmi Kementerian Keuangan RI.

Nomor KMKKMK Nomor 49/MK/EF.2/2026
Periode Berlaku14 Oktober 2026 - 20 Oktober 2026
Update Data18 October 2026 07:09
📄 Download KMK PDF
No.Mata UangNilaiPerubahan
1 USD Rp 17.897,00 -38,00
2 AUD Rp 12.476,16 -20,23
3 CAD Rp 12.566,32 -51,70
4 DKK Rp 2.685,92 -27,11
5 HKD Rp 2.280,44 -5,30
6 MYR Rp 4.378,98 -13,56
7 NZD Rp 10.037,26 -64,81
8 NOK Rp 1.869,94 1,78
9 GBP Rp 23.685,26 -57,09
10 SGD Rp 13.984,90 -46,33
11 SEK Rp 1.788,79 -2,80
12 CHF Rp 21.523,31 -24,37
13 JPY Rp 11.322,70 -56,94
14 MMK Rp 8,51 -0,03
15 INR Rp 185,25 -1,51
16 KWD Rp 57.712,12 -388,26
17 PKR Rp 64,60 -0,13
18 PHP Rp 285,07 -1,33
19 SAR Rp 4.766,75 -10,11
20 LKR Rp 54,11 -0,12
21 THB Rp 531,96 -1,82
22 BND Rp 13.990,10 -41,04
23 EUR Rp 20.075,96 -205,66
24 CNY Rp 2.670,76 -2,16
25 KRW Rp 13,34 0,11
Data ditampilkan berdasarkan halaman resmi Kurs Pajak Kementerian Keuangan. Untuk JPY, nilai kurs berlaku per 100 yen. Link PDF mengikuti KMK pada periode yang ditampilkan.