Kurs Pajak Kemenkeu
Kurs Pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.
| No. | Mata Uang | Nilai Kurs | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | Rp 17.707,00 | ↑ 113,00 |
| 2 | AUD | Rp 12.604,12 | ↓ -55,82 |
| 3 | CAD | Rp 12.685,85 | ↓ -43,50 |
| 4 | DKK | Rp 2.724,75 | ↓ -9,90 |
| 5 | HKD | Rp 2.257,06 | ↑ 13,36 |
| 6 | MYR | Rp 4.335,21 | ↑ 4,70 |
| 7 | NZD | Rp 10.165,60 | ↓ -103,67 |
| 8 | NOK | Rp 1.886,33 | ↓ -15,90 |
| 9 | GBP | Rp 23.766,24 | ↓ -43,72 |
| 10 | SGD | Rp 13.893,47 | ↓ -3,19 |
| 11 | SEK | Rp 1.804,77 | ↓ -22,22 |
| 12 | CHF | Rp 21.546,92 | ↓ -129,11 |
| 13 | JPY | Rp 11.371,25 | ↓ -54,46 |
| 14 | MMK | Rp 8,42 | ↑ 0,04 |
| 15 | INR | Rp 184,57 | ↓ -0,46 |
| 16 | KWD | Rp 57.418,29 | ↑ 444,03 |
| 17 | PKR | Rp 63,83 | ↑ 0,47 |
| 18 | PHP | Rp 281,99 | ↑ 0,93 |
| 19 | SAR | Rp 4.713,79 | ↑ 28,55 |
| 20 | LKR | Rp 53,60 | ↑ 0,01 |
| 21 | THB | Rp 531,59 | ↓ -2,64 |
| 22 | BND | Rp 13.896,34 | ↑ 5,68 |
| 23 | EUR | Rp 20.369,44 | ↓ -71,62 |
| 24 | CNY | Rp 2.640,08 | ↑ 17,62 |
| 25 | KRW | Rp 12,92 | ↓ -0,17 |
Catatan: untuk JPY, nilai rupiah ditampilkan per 100 yen. Pembaruan otomatis dijadwalkan setiap Rabu pukul 06.00 mengikuti zona waktu situs WordPress.
Sumber resmi:
Kementerian Keuangan RI
