Kurs Pajak

Kurs Pajak Kemenkeu

Kurs Pajak berdasarkan periode resmi Kementerian Keuangan RI.

Nomor KMKKMK Nomor 53/MK/EF.2/2026
Periode Berlaku04 November 2026 - 10 November 2026
Update Data07 November 2026 21:27
📄 Download KMK PDF
No.Mata UangNilaiPerubahan
1 USD Rp 18.141,00 109,00
2 AUD Rp 12.755,88 109,24
3 CAD Rp 12.953,83 116,48
4 DKK Rp 2.708,27 1,55
5 HKD Rp 2.312,32 13,73
6 MYR Rp 4.452,89 36,52
7 NZD Rp 10.250,64 -2,49
8 NOK Rp 1.956,27 32,13
9 GBP Rp 24.215,07 105,38
10 SGD Rp 14.169,62 60,39
11 SEK Rp 1.832,80 13,01
12 CHF Rp 21.940,45 64,34
13 JPY Rp 11.502,49 67,65
14 MMK Rp 8,64 0,06
15 INR Rp 190,65 0,43
16 KWD Rp 58.345,67 232,52
17 PKR Rp 65,52 0,45
18 PHP Rp 283,69 -1,05
19 SAR Rp 4.833,68 28,20
20 LKR Rp 54,58 0,23
21 THB Rp 537,39 1,53
22 BND Rp 14.177,25 61,70
23 EUR Rp 20.242,59 11,13
24 CNY Rp 2.723,57 22,09
25 KRW Rp 13,60 0,01
Data ditampilkan berdasarkan halaman resmi Kurs Pajak Kementerian Keuangan. Untuk JPY, nilai kurs berlaku per 100 yen. Link PDF mengikuti KMK pada periode yang ditampilkan.