KMK Tarif Bunga
Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
KMK Nomor 68/KM.10/2022 Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023
Sanksi Administrasi
No | Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | Tarif bunga per bulan |
1 | Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) | 0,58 % (nol koma lima delapan persen) |
2 | Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) | 0,99 % (nol koma sembilan sembilan persen) |
3 | Pasal 8 ayat (5) | 1,41 % (satu koma empat satu persen) |
4 | Pasal 13 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2a) | 1,83 % (satu koma delapan tiga persen) |
5 | Pasal 13 ayat (3b) | 2,24 % (dua koma dua empat persen) |
Imbalan Bunga
Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | Tarif bunga per bulan |
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) | 0,58 % (nol koma enam nol persen) |
Download Salinan Keputusan Menteri Keuangan
Sumber : Kementrian Keuangan RI