Kurs Pajak

KMK Nomor  26/KM.10/2023

Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan

Periode Berlaku 24 Mei 2023 – 30 Mei 2023

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 14.859,00 121
2 Dolar Australia (AUD) 9.892,33 -32
3 Dolar Kanada (CAD) 11.020,48 50,57
4 Kroner Denmark (DKK) 2.160,89 -4,73
5 Dolar Hongkong (HKD) 1.897,62 17,82
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.287,49 -18,67
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.280,76 -14,58
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.378,48 -13,36
9 Poundsterling Inggris (GBP) 18.530,62 10,97
10 Dolar Singapura (SGD) 11.070,40 -15,54
11 Kroner Swedia (SEK) 1.420,66 -15,6
12 Franc Swiss (CHF) 16.526,06 10,09
13 Yen Jepang (JPY) 10.815,75 -102,31
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,08 0,06
15 Rupee India (INR) 180,25 0,57
16 Dinar Kuwait (KWD) 48.404,95 364,46
17 Rupee Pakistan (PKR) 52,08 1,28
18 Peso Philipina (PHP) 265,42 0,61
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 3.961,99 32,46
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 48,29 1,54
21 Bath Thailand (THB) 435,18 -1,06
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.067,90 -13,99
23 Euro Euro (EUR) 16.091,78 -34,55
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.120,19 -2,43
25 Won Korea (KRW) 11,13 0,02

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Download salinan Keputusan Menteri Keuangan

Download KMK kurs pajak hari ini

Sumber : Kementrian Keuangan RI