Kurs Pajak

KMK Nomor  47/KM.10/KF.4/2024

Kurs pajak hari ini. Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan )

Periode Berlaku 13 November 2024 – 19 November 2024

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 15.759,00 29
2 Dolar Australia (AUD) 10.417,96 81,28
3 Dolar Kanada (CAD) 11.347,53 46,09
4 Kroner Denmark (DKK) 2.284,54 -1,6
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.027,34 3,73
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.596,25 0,9
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.427,35 31,31
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.435,31 4,93
9 Poundsterling Inggris (GBP) 20.419,25 42,24
10 Dolar Singapura (SGD) 11.915,89 26,4
11 Kroner Swedia (SEK) 1.464,92 -8,96
12 Franc Swiss (CHF) 18.105,47 -43,6
13 Yen Jepang (JPY) 10.314,02 34,58
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,50 0,01
15 Rupee India (INR) 187,05 -0,03
16 Dinar Kuwait (KWD) 51.400,00 115,25
17 Rupee Pakistan (PKR) 53,84 -1,78
18 Peso Philipina (PHP) 269,52 -0,69
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.195,35 -90,58
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 53,84 0,17
21 Baht Thailand (THB) 464,04 -1,44
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.908,33 21,94
23 Euro Euro (EUR) 17.038,63 -14,05
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.203,01 -1,88
25 Won Korea (KRW) 11,36 -0,03

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100

Download KMK kurs pajak hari ini

KMK Nomor 47/KM.10/KF.4/2024

Sumber : Kementrian Keuangan RI