KMK NomorĀ 12/KM.10/2022
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan
Periode Berlaku 2 Maret 2022 – 8 Maret 2022
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.358,00 | 48 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.346,37 | 89,82 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.254,19 | 3,62 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.177,00 | -4,63 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.839,51 | 5,12 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.425,39 | 7,55 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.659,81 | 123,61 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.609,66 | 5,03 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.387,96 | -32,17 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.640,32 | 2,64 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.524,83 | -7,79 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.583,97 | 78,26 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 12.464,79 | 56,62 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,06 | 0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 191,48 | 1,09 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.455,67 | 156,23 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 81,28 | -0,2 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,72 | 1,03 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.826,83 | 13,23 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 71,16 | 0,35 |
21 | Bath Thailand (THB) | 442,82 | -0,1 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.649,31 | 9,02 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.195,78 | -37,6 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.271,76 | 13,72 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,00 | 0,04 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Download salinan Keputusan Menteri Keuangan
Sumber : Kementrian Keuangan RI