KMK NomorĀ 5/KM.10/2023
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan
Periode Berlaku 25 Januari 2023 – 31 Januari 2023
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.109,00 | -338 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.503,34 | -198,68 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.252,22 | -274,58 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.197,16 | -41,63 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.931,51 | -46,57 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.505,33 | -35,29 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.704,99 | -143,14 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.527,83 | -25,23 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.618,88 | -201,57 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.440,51 | -195,35 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.458,83 | -23,9 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.416,90 | -264,81 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.737,18 | -77,39 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,20 | -0,16 |
15 | Rupee India (INR) | 185,56 | -3,45 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.348,63 | -1098,94 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 65,76 | -1,85 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 276,53 | -4,29 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.022,73 | -89,98 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,25 | -0,81 |
21 | Bath Thailand (THB) | 458,47 | -5,77 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.420,73 | -208,15 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.345,61 | -306,75 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.232,82 | -53,86 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,22 | -0,19 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Download salinan Keputusan Menteri Keuangan
Sumber : Kementrian Keuangan RI