Kementrian Keuangan RI
KMK Nomor 39/MK.10/2020
Tanggal Berlaku: 16 September 2020 – 22 september 2020
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.895,00 | 138,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.820,32 | 33,54 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.298,99 | 13,56 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.365,78 | 14,28 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.921,83 | 17,82 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.580,17 | 20,67 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.923,05 | -14,93 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.644,65 | -18,52 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.187,44 | -448,87 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.885,93 | 64,13 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.696,50 | 5,09 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.337,97 | 147,90 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 14.036,53 | 137,76 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 11,18 | 0,09 |
15 | Rupee India (INR) | 202,55 | 0,76 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.674,08 | 367,02 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89,57 | 0,47 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 306,68 | 2,85 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.971,05 | 36,61 |
20 | Rupee SriLanka (LKR) | 80,21 | 0,75 |
21 | Bath Thailand (THB) | 475,79 | 3,55 |
22 | Dolar Brunei Darussalam(BND) | 10.883,98 | 65,95 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.603,21 | 104,54 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.178,24 | 19,85 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,56 | 0,12 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Sumber : Kementrian Keuangan RI