Kurs Pajak

KMK Nomor  9/KM.10/KF.4/2023

Kurs pajak hari ini. Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan )

Periode Berlaku 06 Desember 2023 – 12 Desember 2023

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 15.474,00 -50
2 Dolar Australia (AUD) 10.260,06 76,76
3 Dolar Kanada (CAD) 11.405,13 64,78
4 Kroner Denmark (DKK) 2.270,00 -3,02
5 Dolar Hongkong (HKD) 1.982,96 -8,46
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.314,97 -6,34
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.517,62 131,93
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.448,69 1,76
9 Poundsterling Inggris (GBP) 19.605,30 146,22
10 Dolar Singapura (SGD) 11.596,59 10,8
11 Kroner Swedia (SEK) 1.488,37 5,46
12 Franc Swiss (CHF) 17.677,88 116,23
13 Yen Jepang (JPY) 10.477,50 63,32
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,37 -0,03
15 Rupee India (INR) 185,67 -0,58
16 Dinar Kuwait (KWD) 50.119,36 -191,6
17 Rupee Pakistan (PKR) 54,23 -0,12
18 Peso Philipina (PHP) 279,30 -0,7
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.125,18 -13,84
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 47,14 -0,22
21 Baht Thailand (THB) 441,92 1,63
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.588,82 8,74
23 Euro Euro (EUR) 16.924,62 -22,09
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.166,88 -2,82
25 Won Korea (KRW) 11,93 -0,04

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100

Download KMK kurs pajak hari ini

Sumber : Kementrian Keuangan RI