Kurs Pajak

KMK Nomor  17/MK/EF.2/2025

Kurs pajak hari ini. Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan )

Periode Berlaku 24 September 2025 – 30 September 2025

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.460,00 34
2 Dolar Australia (AUD) 10.932,86 60,36
3 Dolar Kanada (CAD) 11.948,95 78,63
4 Kroner Denmark (DKK) 2.600,76 20,62
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.116,05 6,98
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.918,39 20,2
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.765,24 -3,48
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.671,17 16,11
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.351,26 101,03
10 Dolar Singapura (SGD) 12.856,34 50,76
11 Kroner Swedia (SEK) 1.767,17 9,13
12 Franc Swiss (CHF) 20.796,00 173,24
13 Yen Jepang (JPY) 11.169,08 29,73
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,83 0,02
15 Rupee India (INR) 186,90 0,74
16 Dinar Kuwait (KWD) 53.955,85 158,21
17 Rupee Pakistan (PKR) 58,48 0,24
18 Peso Philipina (PHP) 288,56 0,55
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.388,23 10,25
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 54,54 0,09
21 Baht Thailand (THB) 517,76 0,85
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.864,89 48,64
23 Euro Euro (EUR) 19.413,63 152,13
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.314,69 7,96
25 Won Korea (KRW) 11,88 0,06

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100

Download KMK kurs pajak hari ini

KMK Nomor  17/MK/EF.2/2025

Sumber : Kementrian Keuangan RI