KMK Nomor 4/KM.10/KF.4/2025
Kurs pajak hari ini. Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan )
Periode Berlaku 29 Januari 2025 – 04 Februari 2025
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.357,00 | 35 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.215,76 | 94,74 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.376,96 | 33,22 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.272,29 | 22,69 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.100,89 | 4,73 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.648,58 | 25,84 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.227,51 | 89,05 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.442,79 | 9,53 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.086,07 | 151,85 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.026,44 | 93,18 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.477,29 | 18,05 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.991,64 | 126,1 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.496,45 | 78,9 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,78 | 0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 189,02 | 0,44 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.970,85 | 61,97 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,12 | -0,43 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,37 | 1,01 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.359,82 | 10,87 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,07 | -0,18 |
21 | Baht Thailand (THB) | 477,48 | 6,69 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.009,80 | 72,65 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.953,86 | 170,03 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.240,57 | 18,6 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,32 | 0,14 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100

KMK Nomor KMK Nomor 4/KM.10/KF.4/2025
Sumber : Kementrian Keuangan RI