Kurs Pajak

KMK Nomor  10/KM.10/KF.4/2024

Kurs pajak hari ini. Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN dan PPnBM, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan )

Periode Berlaku 06 Maret 2024 – 12 Maret 2024

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 15.675,00 41
2 Dolar Australia (AUD) 10.221,22 -21,34
3 Dolar Kanada (CAD) 11.568,12 -10,83
4 Kroner Denmark (DKK) 2.278,59 11,56
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.002,74 4,08
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.293,29 27,23
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.604,26 -52,99
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.484,93 -3,99
9 Poundsterling Inggris (GBP) 19.848,06 91,76
10 Dolar Singapura (SGD) 11.655,51 23,15
11 Kroner Swedia (SEK) 1.518,26 8,97
12 Franc Swiss (CHF) 17.790,84 46
13 Yen Jepang (JPY) 10.422,07 20,46
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,46 0,02
15 Rupee India (INR) 189,06 0,56
16 Dinar Kuwait (KWD) 50.916,05 150,49
17 Rupee Pakistan (PKR) 56,14 0,2
18 Peso Philipina (PHP) 279,26 -0,18
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.179,55 11,23
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 50,63 0,4
21 Baht Thailand (THB) 436,64 2,09
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.655,78 36,21
23 Euro Euro (EUR) 16.983,65 84,16
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.173,54 3,49
25 Won Korea (KRW) 11,77 0,05

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100

Sumber : Kementrian Keuangan RI