APBN Indonesia Tahun 2012 (dalam triliun) :
| Pendapatan Negara | 1.311,4 |
| - Pendatapan Perpajakan | 1.032,6 |
| - Pendapatan Bukan Perpajakan | 270 |
| - Hibah | 0,8 |
| Belanja Negata | 1.435,4 |
| - Belanja Pemerintah Pusat | 965,0 |
| - Transfer ke Daerah | 470,4 |
| Pembiayaan | 124,0 |
| - Dalam Negeri | 125,9 |
| - Luar Negeri | (1,9) |
APBNP Indonesia Tahun 2012 (dalam triliun) :
| Pendapatan Negara | 1.358,2 |
| - Pendatapan Perpajakan | 1.016,3 |
| - Pendapatan Bukan Perpajakan | 341,1 |
| - Hibah | 0,8 |
| Belanja Negata | 1.548,3 |
| - Belanja Pemerintah Pusat | 1.069,5 |
| - Transfer ke Daerah | 478,8 |
| Pembiayaan | 190,1 |
| - Dalam Negeri | 194,5 |
| - Luar Negeri | (4,4) |
* Sumber Kementrian Keuangan
Related posts:
- Info Pajak Tahun 2012 Terbaru
- Bukan Objek PPh Pasal 4 (2) / Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Pemotong Pajak (PPh Pasal 4 (2)) Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Tarif Pajak (PPh Pasal 4 (2)) Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Objek PPh Pasal 4 (2) Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)



Selamat Pagi gan minta maaf ikut belajar tentang pajak
terimq kasih atas bantuannya dengan adanya blogpajak ini